PepWave OfficePoint 400, 400mW, Professional Wi-Fi для вашого бізнесу.
PePWave OfficePoint 400
Introducing OfficePoint 400mW, Professional Wi-Fi для вашого бізнесу.
Якщо це ведеться до un-wiring a business, consumer grade gear just doesn't cut it. OfficePoint дає вам рішення, що ви можете зробити, і значення вашого бюджету можна припустити. З modelos for indoor and outdoor environments, ти можеш являти собою значну велику продуктивність будь-де ви потребуєте її.
Встановлення нового PePWave Mesh Connector, високої потужності Wi-Fi Repeater розроблений для надання послуг і Wireless Internet Service Providers (WISPs) extend Wi-Fi coverage ефективно і cost-effectively в офісах, магазинах, кафе, ресторанах sports facilities alike.
Real Radio Performance, No Marketing Hype Наші superior adaptive radio technology makes dead spots and interference easy to overcome. Ви маєте активований OfficePoint для 8 разів, щоб вирішити інші рішення, і виключити інші високоякісні програми, які ведуть повну енергію на всіх каналах, які можуть досягти виняткового coverage over larger area with fewer AP's. Наші adaptive power intelligence dynamically responds to environment to make sure the correct amount of power is used. | ||
AutoMesh для Cable Free Expansion З нашою AutoMesh технологією, ви можете навіть знову нові AP в області, де ви не маєте доступу до Ethernet cables. Simply set the units up with the same AutoMesh key, and they will automatically find the best path to wired AP, making coverage expansion incredibly easy and much cheaper than having to wire each AP. | ||
Stay InControl with Centralized Tools, No Expensive Controllers Потрібно! З нашим FREE InControl Management System, ви можете швидко розробляти і керувати системою OfficePoint APs з можливістю deploying one, even if they are spread a different locations. Simply registr your devices with InControl, і ви можете apply configurations, firmware, and monitor your network activity; всі без будь-яких швидких контролерів або складних установок. УControl має бути використана для управління мережами з 30,000+ пристроями, так що ви можете бути впевнені, що ви будете користуватися вашою мережею керування швидким. | ||
Security is the Bottom Line Keeping your business' information secure is critical. OfficePoint є готовою до останньої безпеки стандартів, і є забезпечений з невеликими ознаками безпеки, щоб керувати компанією network simple. З власникомзахисту ви можете отримати своїх відвідувачів, щоб отримати доступ до Інтернету, без того, щоб отримувати доступ до вашого внутрішнього комп'ютера комп'ютерів і даних. Ви можете обмеження обсягу широких умов доступних для них, і сфери застосування policies, всі, коли ведуть вашу компанію користувачів повної priority і customized access rights. Ви не маєте багато часу, щоб забезпечити безпеку або функціональність з OfficePoint. | ||
Tailored Features + Seamless Integration = Real Value Чи не інші продукти офіси з багатьма tailored enterprise features в афордуючому і рішучому розв'язанні. OfficePoint і InControl веде вашу компанію досить добре, що вона потребує достатку benefits of Wi-Fi технологія без потреби в extra manpower. Ви можете бути і керування в хвилинах, і бігу з мінімальним ефектом! | ||
True Enterprise Grade Enterprise features you don't find in consumer level gear and similarly priced SMB solutions
PePWave Exclusive Features Advanced radio technology
AutoMesh
GuestProtect
InControl
|
Specification
Model | OfficePoint E200 | OfficePoint 200 | OfficePoint 400 | OfficePoint E200-DX | OfficePoint 400-DX |
Product Code | OPW-103 | OPW-100 | OPW-101 | OPW-104 | OPW-102 |
Country / Region | Європа | US / International | US / International | Європа | US / International |
LAN Interface | 802.11b/g | 802.11b/g (2412-2462Mhz) | 802.11b/g (2412-2462Mhz) | 802.11b/g (2412-2472Mhz) | 802.11b/g (2412-2462Mhz) |
WAN Interface | 1 Fast Ethernet Port | ||||
Transmit Power 802.11b | 100mW | 200mW 23dBm@1Mbps | 400mW 26dBm@1Mbps | 100mW 20dBm@1Mbps 20dBm@2Mbps 20dBm@5.5Mbps 20dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | 400mW 26dBm@1Mbps26dBm@2Mbps 26dBm@5.5Mbps 26dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) |
Transmit Power 802.11g OFDM | 20dBm@6Mbps 20dBm@9Mbps 20dBm@12Mbps 20dBm@18Mbps 20dBm@24Mbps 20dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 20dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 23dBm@6Mbps 23dBm@9Mbps 23dBm@12Mbps 23dBm@18Mbps 23dBm@24Mbps 23dBm@36Mbps 21dBm@48Mbps 20dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 26dBm@6Mbps 26dBm@9Mbps 26dBm@12Mbps 26dBm@18Mbps 26dBm@24Mbps 24dBm@36Mbps 22dBm@48Mbps 21dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 20dBm@6Mbps 20dBm@9Mbps 20dBm@12Mbps 20dBm@18Mbps 20dBm@24Mbps 20dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 20dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | 26dBm@6Mbps 26dBm@9Mbps 26dBm@12Mbps 26dBm@18Mbps 26dBm@24Mbps 24dBm@36Mbps 22dBm@48Mbps 21dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) |
Receive Sensitivity | -96dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps -94dBm@5.5Mbps -92dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | -96dBm@1Mbps | -97dBm@1Mbps -96dBm@2Mbps -95dBm@5.5Mbps -93dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | -96dBm@1Mbps -95dBm@2Mbps -94dBm@5.5Mbps -92dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) | -97dBm@1Mbps -96dBm@2Mbps -95dBm@5.5Mbps -93dBm@11Mbps (+/- 1.0dB) |
Receive Sensitivity 802.11g OFDM | -94dBm@6Mbps -92dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -82dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -92dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -82dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -93dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -83dBm@36Mbps -77dBm@48Mbps -75dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -92dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -82dBm@36Mbps -76dBm@48Mbps -74dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) | -94dBm@6Mbps -93dBm@9Mbps -91dBm@12Mbps -90dBm@18Mbps -87dBm@24Mbps -83dBm@36Mbps -77dBm@48Mbps -75dBm@54Mbps (+/- 1.0dB) |
Memory | 32MB RAM | ||||
Antenna | 5dBi omni-directional antenna with RP-SMA connector | Built-in 13dBi integrated directional patch antenna | |||
Security | 802.1x, 64/128-біт WEP, WPA, WPA2, 802.11i | ||||
Dimensions | 127.1W x 107.4D x 32.1H (mm) 5.0W x 4.2D x 1.3H (in) | 292.4W x 204.4D x 65.3H(mm) 11.0 x 8.0 x 2.6(in) | |||
Weight | 330g / 0.7lb | 1kg / 2.2lb | |||
Power Input | Pepwave Passive PoE Adapter: DC 12V | ||||
Power Consumption | 5W (Max.) | 5W (Max.) | 7W (Max.) | 9W(Max.) | 10W (Max.) |
Operating Temperature | -20~75°C / -4~167°F | ||||
Certifications | CE, RoHS | FCC, RoHS | FCC, RoHS | CE, RoHS | FCC, RoHS |
Warranty | One-Year Limited Warranty |
Package Content (E200/200/400) |
|
Package Content (E200-DX, 400-DX) |
|
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про цей товар.