
Mediant 1000 / 4 Span високопродуктивний цифровий голосовий шлюз з підтримкою чотирьох цифрових потоків E1, який забезпечує чудову якість і оптимізацію пакетної передачі голосу поверх протоколу IP (VoIP).
Високопродуктивний універсальний шлюз з розширюваною архітектурою Mediant 1000 забезпечує чудову якість і оптимізацію пакетної передачі голосу поверх протоколу IP (VoIP). Mediant 1000 має модульну архітектуру і підтримує до 4 потоків E1 або T1, а також до 24 аналогових портів FXS / FXO в різних поєднаннях, забезпечуючи неперевершену гнучкість при впровадженні технологій VoIP в мережах масштабу підприємства.
Крім функцій голосового шлюзу Mediant 1000 дозволяє розміщувати програми і служить IP-PBX платформою.
Шлюзи серії Mediant 1000 повністю сумісні з більшістю популярних шлюзів, софтвічами, проксі-серверів, IP телефонів і міжмережевих екранів.
Технічні характеристики
Інтерфейси | |||||
Підтримувані модулі |
| ||||
Цифрові модулі |
| ||||
Аналогові модулі FXO/FXS |
| ||||
Модуль конференцзв"язку | Підтримка модуля конференцзв"язку для роботи з відповідними додатками
| ||||
I/O | MOH (Music on Hold, програвання музики під час утримання дзвінка), NB (Night Bell, нічний режим) | ||||
Мережеві інтерфейси | 2 порта Ethernet 10/100 BASE-T, RJ-45 | ||||
RS-232 | Debugging | ||||
Обробка голосових даних | |||||
Голосові кодеки | G.711, G.726, G.723.1, G.729A, GSM-FR, можливість незалежного вибору використовуваних кодеків для кожного каналу | ||||
Ехо компенсація | G.165, G.168-2002, 32, 64, 128 msec | ||||
Забезпечення якості | Динамічно настроюється / адаптується розмір буфера для компенсації тимчасового джитер, VAD, CNG, 802.1p / Q VLAN tagging, DiffServ, моніторинг якості голосу, G.729B | ||||
IP Transport | VoIP (RTP/RTCP) для IETF RFC 3550 и 3551 | ||||
Факси і модеми | Забезпечена сумісність з T.38 (прийом факсів в режимі реального часу), автоматична переадресація на PCM чи ADPCM | ||||
Платформа OSN Server | |||||
Інтеграція шасі | Вбудована плата | ||||
Процесор | Intel Celeron 600 MHz | ||||
Пам"ять | 1 слот для інсталляції модуля пам"яті SODIMM ємністю 512 Мб або 1 Гб | ||||
Система зберігання даних | Одиночний або двійний жорсткий диск | ||||
Інтерфейси | 1 порт 10/100 BASE-TX, USB, RS-232, NИ (Night Bell), MOH (Music on Hold) | ||||
Сигнализація | |||||
Цифрова - PSTN протоколи | CAS: MF-R1: T1 CAS (E&M, Loop, Start, Feature Group-D, E911CAMA), E1 CAS (R2 MFC) для різних країн і протоколів ISDN PRI: ETSI/EIRO ISDN, ANSI NI2 (а также DMS100, 5ESS), QSIG (основний виклик), IUA (SIGTRAN), VN3, VN4, VN6 | ||||
Аналогові сигнали | FXS, ідентифікація абонента, що телефонує, пріоретизація викликів, вибірковий обдзвін | ||||
Управління і налаштування | |||||
Протоколи управління | SIP, H.323 (MEGACO - тільки для цифрових каналів, що не всі канали PTSN підтримуються деякими протоколами) | ||||
Конфигурація і настройка | Система управління AudioCodes Element Management System, вбудований HTTP WEB сервер, Telnet, видалена настройка і інсталяція конфігурацій через TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP і BootP, підтримка Radius і сервера Syslog (для подій, попереджень і CDR) | ||||
Безпека | |||||
Безпека | IPSec, HTTPS, TLS (SIPS), SSL, Web листи доступу, RADIUS login, SRTP (може знизити щільність) | ||||
Фізичні характеристики | |||||
Живлення | Одиночний универсальний блок живлення 90-260 AC V, резервний блок живлення | ||||
Установка | Шасі може бути установлено в стійку 19", висота - 1U |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про цей товар.